Week 09 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paulinia Robots 71.12 60.40 42.24 52.82 60.86 51.16 55.24 37.26 0.00
Sorocaba Wild Mules 100.66 66.70 55.40 44.24 55.10 42.14 69.74 68.84 7.60
Indaiatuba Riders 25.00 44.80 6.40 16.30 54.30 43.70 44.40 10.80 12.10
Amparo Bikers 27.60 44.60 34.60 42.10 52.30 51.10 37.18 7.30 8.90
Sorocaba Steelers 12.40 33.50 47.60 49.60 35.80 14.50 3.20 24.00 24.70
Rio Claro Farmers 24.40 31.80 36.16 20.00 26.70 20.60 46.80 48.44 16.24
London Knights 22.20 11.30 14.10 27.90 25.50 20.50 16.00 27.70 25.10
Limeira Jetsons 13.32 29.28 15.62 47.74 3.30 28.04 57.96 14.06 2.40
Indaiatuba Blues 34.00 89.64 34.76 88.68 33.30 53.80 64.52 16.32 10.98
Goncalves Miners 65.42 38.00 10.60 59.14 3.90 13.30 13.10 0.70 26.50
Campinas Giants 28.88 44.50 41.40 39.34 14.30 37.70 38.20 30.88 10.10
Limeira Dead Rabbits 59.58 36.78 46.54 42.98 36.22 25.64 9.60 17.90 41.48
Barao Butchers 19.60 24.80 23.54 11.38 19.74 9.20 27.48 32.50 8.38
Indaiatuba Pats 19.20 11.68 31.70 27.66 79.24 43.08 38.90 11.70 17.70

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9
Campinas Giants 29.46 0.00 16.70 16.40 14.20 -1.00 0.3 -9.10
Rio Claro Farmers 19.90 22.40 28.72 47.10 5.84 -6.10 -0.4 8.70
Goncalves Miners 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
Barao Butchers 14.66 -16.70 0.00 0.00 1.60 0.20 0.0 0.00
Paulinia Robots 10.72 -7.70 2.40 10.30 0.00 -7.90 11.5 17.00
Indaiatuba Riders 9.30 26.40 0.00 -6.94 0.00 36.70 3.5 0.70
Sorocaba Wild Mules 8.60 -7.36 7.70 4.00 15.98 45.70 -0.2 26.20
Sorocaba Steelers 5.12 4.32 13.40 -1.44 18.30 32.88 0.4 31.10
Amparo Bikers 2.00 6.70 -6.80 9.00 14.50 -4.20 -21.0 30.10
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 4.90 0.00 7.80 0.00 0.0 6.50
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.0 0.00
Limeira Jetsons 0.00 11.18 0.00 -10.50 0.00 4.90 0.0 22.72
Indaiatuba Blues 0.00 0.00 10.90 7.50 7.00 16.40 -16.5 16.86
Indaiatuba Pats -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 -2.5 2.00