Week 10 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paulinia Robots 50.72 67.26 56.64 43.52 35.52 38.30 4.40 24.00 35.20 17.50
Sorocaba Wild Mules 58.56 24.40 41.20 37.14 50.80 27.24 50.64 55.14 28.20 26.30
Indaiatuba Riders 3.70 24.40 40.90 8.80 16.80 14.00 28.60 28.10 36.60 7.00
Amparo Bikers 42.60 22.60 24.20 14.50 32.70 26.20 36.48 9.90 13.10 21.00
Sorocaba Steelers 38.02 54.50 55.32 66.78 73.12 10.86 37.70 70.14 48.00 11.00
Rio Claro Farmers 21.98 11.58 3.10 12.60 5.70 29.42 8.36 52.64 32.30 19.62
London Knights 40.70 21.90 22.50 32.20 28.90 34.20 43.90 34.80 22.50 13.50
Limeira Jetsons 36.22 3.50 17.60 35.50 8.24 26.50 37.20 32.10 46.32 1.10
Indaiatuba Blues 34.60 55.64 34.56 67.68 26.80 44.70 53.52 17.62 6.58 9.00
Goncalves Miners 65.42 38.00 10.60 59.14 3.90 13.30 13.10 0.70 26.50 28.10
Campinas Giants 32.00 35.50 32.50 22.10 36.50 15.80 64.20 22.10 45.90 0.20
Limeira Dead Rabbits 68.88 49.18 38.74 38.48 27.62 29.94 25.30 17.80 47.18 28.00
Barao Butchers 18.00 36.90 32.14 29.28 12.54 13.20 27.78 52.90 3.68 15.68
Indaiatuba Pats 1.80 13.30 14.60 23.80 30.30 11.40 27.10 24.38 39.44 11.78

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campinas Giants 29.46 0.00 16.70 16.40 14.20 -1.00 0.3 -9.10 -4.70
Rio Claro Farmers 19.90 22.40 28.72 47.10 5.84 -6.10 -0.4 8.70 5.60
Goncalves Miners 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
Barao Butchers 14.66 -16.70 0.00 0.00 1.60 0.20 0.0 0.00 -0.90
Paulinia Robots 10.72 -7.70 2.40 10.30 0.00 -7.90 11.5 17.00 42.62
Indaiatuba Riders 9.30 26.40 0.00 -6.94 0.00 36.70 3.5 0.70 0.00
Sorocaba Wild Mules 8.60 -7.36 7.70 4.00 15.98 45.70 -0.2 26.20 38.60
Sorocaba Steelers 5.12 4.32 13.40 -1.44 18.30 32.88 0.4 31.10 -9.04
Amparo Bikers 2.00 6.70 -6.80 9.00 14.50 -4.20 -21.0 30.10 0.00
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 4.90 0.00 7.80 0.00 0.0 6.50 0.00
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.0 0.00 0.00
Limeira Jetsons 0.00 11.18 0.00 -10.50 0.00 4.90 0.0 22.72 -20.00
Indaiatuba Blues 0.00 0.00 10.90 7.50 7.00 16.40 -16.5 16.86 0.00
Indaiatuba Pats -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 -2.5 2.00 0.00