Week 11 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Paulinia Robots 19.18 14.94 28.00 12.00 18.84 33.18 34.42 8.30 17.60 35.20 5.60
Sorocaba Wild Mules 52.76 81.40 55.00 43.34 56.50 36.94 54.14 62.04 25.20 20.40 9.00
Indaiatuba Riders 27.40 26.00 24.90 19.70 47.50 38.60 35.80 21.60 11.80 0.10 18.50
Amparo Bikers 59.10 40.10 3.90 14.90 15.40 34.10 22.20 21.40 22.90 8.50 22.50
Sorocaba Steelers 19.10 42.70 33.10 69.40 48.30 16.50 30.26 42.66 36.34 10.80 12.10
Rio Claro Farmers 42.78 20.48 18.20 21.30 12.00 39.72 19.56 71.84 30.30 20.32 13.12
London Knights 67.94 58.72 37.32 26.50 48.50 62.74 32.16 61.00 46.36 23.14 31.40
Limeira Jetsons 19.22 14.70 5.30 23.50 16.54 19.20 19.60 16.20 22.22 11.50 9.30
Indaiatuba Blues 23.90 96.46 51.46 60.18 36.50 88.60 69.42 37.30 28.50 35.80 21.50
Goncalves Miners 12.72 14.60 17.10 41.44 36.50 4.80 36.80 22.50 1.20 10.00 19.20
Campinas Giants 19.00 50.10 52.40 31.40 43.40 57.10 43.50 29.20 26.30 28.70 12.70
Limeira Dead Rabbits 31.88 45.78 20.54 37.68 39.12 43.34 37.10 10.50 35.18 26.00 33.76
Barao Butchers 41.52 37.90 33.60 13.10 12.70 28.10 28.40 20.90 23.90 6.40 0.00
Indaiatuba Pats 18.10 21.00 8.40 11.50 11.00 23.00 16.20 28.48 56.74 5.78 30.00

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Campinas Giants 29.46 0.00 16.70 16.40 14.20 -1.00 0.3 -9.10 -4.70 13.80
Rio Claro Farmers 19.90 22.40 28.72 47.10 5.84 -6.10 -0.4 8.70 5.60 -16.50
Goncalves Miners 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
Barao Butchers 14.66 -16.70 0.00 0.00 1.60 0.20 0.0 0.00 -0.90 1.80
Paulinia Robots 10.72 -7.70 2.40 10.30 0.00 -7.90 11.5 17.00 42.62 12.40
Indaiatuba Riders 9.30 26.40 0.00 -6.94 0.00 36.70 3.5 0.70 0.00 0.70
Sorocaba Wild Mules 8.60 -7.36 7.70 4.00 15.98 45.70 -0.2 26.20 38.60 -9.80
Sorocaba Steelers 5.12 4.32 13.40 -1.44 18.30 32.88 0.4 31.10 -9.04 -9.94
Amparo Bikers 2.00 6.70 -6.80 9.00 14.50 -4.20 -21.0 30.10 0.00 26.16
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 4.90 0.00 7.80 0.00 0.0 6.50 0.00 0.00
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.0 0.00 0.00 17.94
Limeira Jetsons 0.00 11.18 0.00 -10.50 0.00 4.90 0.0 22.72 -20.00 0.00
Indaiatuba Blues 0.00 0.00 10.90 7.50 7.00 16.40 -16.5 16.86 0.00 0.00
Indaiatuba Pats -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 -2.5 2.00 0.00 30.80