Week 14 | Coachs and Managers
Posted
Best Coachs: Roster Ranking
Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.
Points not taken by week
| teamName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 32.80 | 11.80 | 27.50 | 23.80 | 33.00 | 30.10 | 40.94 | 10.72 | 5.96 | 52.42 | 39.48 | 40.40 | 14.40 | 0.00 |
| Sorocaba Wild Mules | 57.36 | 40.20 | 41.80 | 55.64 | 58.50 | 41.04 | 60.54 | 35.84 | 42.60 | 38.30 | 36.20 | 24.80 | 18.10 | 3.80 |
| Indaiatuba Riders | 29.80 | 32.70 | 2.90 | 0.20 | 38.30 | 39.40 | 18.30 | 54.78 | 33.30 | 23.30 | 52.54 | 21.90 | 7.60 | 31.70 |
| Amparo Bikers | 56.40 | 50.20 | 46.30 | 19.90 | 10.10 | 70.40 | 25.20 | 20.50 | 29.80 | 21.20 | 4.60 | 22.00 | 19.60 | 12.20 |
| Sorocaba Steelers | 10.40 | 25.80 | 16.90 | 38.80 | 29.90 | 24.50 | 24.16 | 34.46 | 16.74 | 16.90 | 29.30 | 10.60 | 3.80 | 19.20 |
| Rio Claro Farmers | 50.14 | 36.78 | 24.36 | 35.02 | 30.78 | 29.52 | 37.00 | 77.98 | 64.78 | 15.40 | 5.20 | 50.26 | 42.02 | 27.10 |
| London Knights | 24.90 | 23.80 | 28.10 | 29.80 | 50.90 | 42.70 | 33.90 | 28.60 | 33.10 | 38.70 | 72.00 | 15.50 | 55.00 | 8.40 |
| Limeira Jetsons | 23.72 | 21.20 | 39.80 | 25.40 | 37.14 | 0.00 | 18.20 | 10.10 | 25.42 | 1.80 | 61.30 | 23.70 | 9.90 | 0.10 |
| Indaiatuba Blues | 43.90 | 71.46 | 32.16 | 54.28 | 36.60 | 72.80 | 73.82 | 55.70 | 28.60 | 14.00 | 31.30 | 17.20 | 27.42 | 6.80 |
| Goncalves Miners | 40.42 | 39.30 | 23.10 | 22.34 | 28.10 | 4.80 | 29.40 | 6.10 | 7.00 | 31.10 | 27.70 | 18.26 | 21.80 | 9.86 |
| Campinas Giants | 27.10 | 47.50 | 12.10 | 38.60 | 44.00 | 38.70 | 46.40 | 40.90 | 38.20 | 43.50 | 27.60 | 27.80 | 44.50 | 0.00 |
| Limeira Dead Rabbits | 43.48 | 45.68 | 34.84 | 39.58 | 35.62 | 11.94 | 46.30 | 37.20 | 58.68 | 33.90 | 53.96 | 41.10 | 39.50 | 12.90 |
| Barao Butchers | 37.60 | 23.90 | 44.04 | 34.98 | 26.34 | 10.20 | 35.88 | 63.40 | 15.98 | 9.38 | 24.82 | 19.10 | 32.50 | 8.52 |
| Indaiatuba Pats | 6.26 | 1.10 | 16.80 | 26.90 | 19.80 | 21.30 | 48.40 | 43.60 | 50.70 | 39.50 | 33.70 | 28.10 | 38.00 | 7.20 |
Best Managers
Trade, release and new contracts points balance
Point Ballance by week
| team | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas Giants | 29.46 | 0.00 | 16.70 | 16.40 | 14.20 | -1.00 | 0.3 | -9.10 | -4.70 | 13.80 | 11.10 | 0.0 | 5.20 |
| Rio Claro Farmers | 19.90 | 22.40 | 28.72 | 47.10 | 5.84 | -6.10 | -0.4 | 8.70 | 5.60 | -16.50 | 0.50 | 11.5 | 19.42 |
| Goncalves Miners | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Barao Butchers | 14.66 | -16.70 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | -0.90 | 1.80 | 30.40 | -8.6 | -3.60 |
| Paulinia Robots | 10.72 | -7.70 | 2.40 | 10.30 | 0.00 | -7.90 | 11.5 | 17.00 | 42.62 | 12.40 | 32.32 | 1.8 | 10.00 |
| Indaiatuba Riders | 9.30 | 26.40 | 0.00 | -6.94 | 0.00 | 36.70 | 3.5 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 7.90 | 0.0 | 12.40 |
| Sorocaba Wild Mules | 8.60 | -7.36 | 7.70 | 4.00 | 15.98 | 45.70 | -0.2 | 26.20 | 38.60 | -9.80 | 0.60 | 4.3 | 15.10 |
| Sorocaba Steelers | 5.12 | 4.32 | 13.40 | -1.44 | 18.30 | 32.88 | 0.4 | 31.10 | -9.04 | -9.94 | 18.30 | 2.0 | 0.00 |
| Amparo Bikers | 2.00 | 6.70 | -6.80 | 9.00 | 14.50 | -4.20 | -21.0 | 30.10 | 0.00 | 26.16 | 6.00 | 1.6 | 0.00 |
| Limeira Dead Rabbits | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.0 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| London Knights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Limeira Jetsons | 0.00 | 11.18 | 0.00 | -10.50 | 0.00 | 4.90 | 0.0 | 22.72 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 |
| Indaiatuba Blues | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 7.50 | 7.00 | 16.40 | -16.5 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 0.0 | 9.70 |
| Indaiatuba Pats | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -2.5 | 2.00 | 0.00 | 30.80 | -1.80 | -6.5 | 52.90 |