Week 05 | Coachs and Managers
Posted
Best Coachs: Roster Ranking
Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.
Points not taken by week
| teamName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 26.60 | 19.40 | 18.70 | 7.50 | 28.40 |
| Sorocaba Wild Mules | 5.80 | 11.10 | 53.90 | 26.20 | 17.52 |
| Indaiatuba Riders | 12.70 | 16.50 | 19.44 | 8.20 | 8.70 |
| Amparo Bikers | 25.66 | 23.96 | 14.70 | 22.52 | 17.44 |
| Sorocaba Steelers | 33.86 | 21.94 | 35.92 | 3.30 | 21.90 |
| Rio Claro Farmers | 8.90 | 28.50 | 35.96 | 13.00 | 2.10 |
| London Knights | 11.10 | 22.50 | 0.00 | 3.70 | 6.60 |
| Limeira Jetsons | 23.40 | 19.80 | 25.82 | 15.80 | 18.80 |
| Indaiatuba Blues | 11.20 | 11.30 | 11.00 | 4.00 | 22.00 |
| Goncalves Miners | 28.80 | 16.90 | 25.90 | 12.40 | 26.50 |
| Campinas Giants | 28.20 | 6.30 | 30.40 | 10.00 | 16.70 |
| Limeira Dead Rabbits | 20.10 | 38.60 | 7.50 | 9.80 | 4.30 |
| Barao Butchers | 49.14 | 27.68 | 28.00 | 9.00 | 2.12 |
| Indaiatuba Pats | 13.82 | 25.10 | 8.40 | 14.50 | 28.32 |
Best Managers
Trade, release and new contracts points balance
Point Ballance by week
| team | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Barao Butchers | 19.48 | -6.20 | 0.00 | 4.20 |
| Indaiatuba Pats | 17.54 | 5.30 | 0.00 | 20.98 |
| Amparo Bikers | 14.34 | -2.00 | 13.50 | -1.80 |
| Campinas Giants | 12.20 | 6.26 | 7.20 | 11.50 |
| Sorocaba Wild Mules | 11.40 | 10.40 | 15.98 | 21.08 |
| Paulinia Robots | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Sorocaba Steelers | 1.40 | 3.90 | 18.78 | -2.52 |
| Indaiatuba Riders | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Limeira Dead Rabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| London Knights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Goncalves Miners | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| Indaiatuba Blues | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.10 |
| Limeira Jetsons | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rio Claro Farmers | -16.10 | 5.66 | -1.24 | -3.60 |