Week 09 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paulinia Robots 17.60 30.90 23.50 29.60 43.50 48.20 31.40 26.40 0.00
Sorocaba Wild Mules 15.70 29.50 34.00 47.50 16.40 1.00 26.52 18.48 9.10
Indaiatuba Riders 21.10 33.98 29.70 10.60 21.30 30.60 24.00 44.06 11.00
Amparo Bikers 21.10 38.36 21.14 58.46 23.12 39.94 34.38 12.90 0.30
Sorocaba Steelers 35.00 34.70 11.70 17.70 26.90 16.20 12.50 15.70 0.00
Rio Claro Farmers 79.60 34.70 43.30 38.60 28.10 23.90 52.30 37.70 0.00
London Knights 33.50 42.00 30.60 74.80 24.80 20.50 5.98 35.86 10.44
Limeira Jetsons 37.80 18.00 45.72 41.80 16.60 14.16 20.30 55.98 15.90
Indaiatuba Blues 11.50 52.60 17.70 15.80 30.10 9.30 40.50 23.96 0.00
Goncalves Miners 20.50 31.40 56.20 16.00 38.40 35.80 71.90 19.56 5.30
Campinas Giants 45.80 45.60 64.40 58.50 35.80 15.20 17.80 56.56 23.50
Limeira Dead Rabbits 29.10 28.90 3.80 40.00 27.60 44.10 72.04 0.00 8.80
Barao Butchers 46.06 15.60 36.18 19.40 34.08 16.80 52.82 21.00 22.30
Indaiatuba Pats 16.46 27.94 25.74 23.06 27.80 34.90 19.10 4.60 0.90

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9
Barao Butchers 19.48 -6.20 0.00 4.20 19.44 17.0 7.30 0.00
Indaiatuba Pats 17.54 5.30 0.00 20.98 0.00 6.2 0.00 44.02
Amparo Bikers 14.34 -2.00 13.50 -1.80 -8.52 6.2 8.30 25.56
Campinas Giants 12.20 6.26 7.20 11.50 1.60 -11.4 0.00 2.60
Sorocaba Wild Mules 11.40 10.40 15.98 21.08 11.70 2.0 -2.00 -0.40
Paulinia Robots 1.50 0.00 0.00 3.00 0.00 6.0 43.84 -20.42
Sorocaba Steelers 1.40 3.90 18.78 -2.52 0.00 0.0 4.00 18.30
Indaiatuba Riders 0.00 0.00 7.00 0.00 4.80 24.9 0.00 2.20
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.00 0.00
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.60 1.70
Goncalves Miners 0.00 0.00 5.60 0.00 -0.50 0.0 7.54 -1.00
Indaiatuba Blues 0.00 18.30 0.00 0.10 0.00 0.0 0.00 0.00
Limeira Jetsons -0.92 0.00 0.00 0.00 13.20 4.8 0.00 0.00
Rio Claro Farmers -16.10 5.66 -1.24 -3.60 25.90 11.6 -3.40 5.10