Week 11 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Paulinia Robots 26.20 60.70 26.80 44.20 29.00 40.70 10.70 1.84 60.50 28.00 29.90
Sorocaba Wild Mules 49.64 19.74 41.36 58.76 49.68 38.36 46.80 28.70 35.36 10.40 1.70
Indaiatuba Riders 19.30 17.90 47.02 28.90 30.02 67.84 34.40 33.82 45.48 42.36 8.50
Amparo Bikers 57.10 58.08 16.24 38.44 16.50 16.90 22.50 29.34 27.88 18.40 15.20
Sorocaba Steelers 37.50 49.50 19.30 36.04 22.30 91.90 76.96 85.22 102.30 27.50 6.20
Rio Claro Farmers 48.10 37.40 39.60 65.72 17.40 11.80 22.00 21.90 8.60 16.44 13.50
London Knights 9.40 17.98 35.20 42.70 22.88 19.64 16.50 20.44 14.88 22.50 15.12
Limeira Jetsons 30.40 27.90 43.62 59.90 50.10 54.46 72.00 41.68 64.90 25.86 13.90
Indaiatuba Blues 2.00 40.00 17.00 8.20 32.10 5.00 33.30 13.86 17.70 26.10 17.00
Goncalves Miners 34.50 12.50 31.50 11.60 10.20 32.70 10.80 10.00 30.70 47.48 0.00
Campinas Giants 44.14 45.62 21.90 28.32 36.50 31.14 41.74 29.82 38.80 39.90 15.50
Limeira Dead Rabbits 34.90 8.30 16.60 34.70 10.10 46.50 50.44 16.20 11.60 6.10 12.70
Barao Butchers 7.80 34.62 34.26 44.62 38.00 29.92 50.82 45.70 49.30 18.80 8.40
Indaiatuba Pats 36.58 14.34 13.00 19.58 34.70 20.30 11.02 5.00 2.90 31.20 17.52

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Barao Butchers 19.48 -6.20 0.00 4.20 19.44 17.0 7.30 0.00 2.90 0.00
Indaiatuba Pats 17.54 5.30 0.00 20.98 0.00 6.2 0.00 44.02 20.04 0.00
Amparo Bikers 14.34 -2.00 13.50 -1.80 -8.52 6.2 8.30 25.56 19.90 0.00
Campinas Giants 12.20 6.26 7.20 11.50 1.60 -11.4 0.00 2.60 7.60 25.66
Sorocaba Wild Mules 11.40 10.40 15.98 21.08 11.70 2.0 -2.00 -0.40 0.00 2.50
Paulinia Robots 1.50 0.00 0.00 3.00 0.00 6.0 43.84 -20.42 0.00 0.00
Sorocaba Steelers 1.40 3.90 18.78 -2.52 0.00 0.0 4.00 18.30 0.00 18.00
Indaiatuba Riders 0.00 0.00 7.00 0.00 4.80 24.9 0.00 2.20 0.00 -1.44
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.00 0.00 0.00 0.00
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.60 1.70 0.60 13.76
Goncalves Miners 0.00 0.00 5.60 0.00 -0.50 0.0 7.54 -1.00 0.00 8.62
Indaiatuba Blues 0.00 18.30 0.00 0.10 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Limeira Jetsons -0.92 0.00 0.00 0.00 13.20 4.8 0.00 0.00 0.00 0.00
Rio Claro Farmers -16.10 5.66 -1.24 -3.60 25.90 11.6 -3.40 5.10 8.54 -8.00