Week 12 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paulinia Robots 23.70 44.30 11.80 54.60 32.90 29.90 2.20 6.14 38.90 4.70 39.90 37.50
Sorocaba Wild Mules 37.34 35.34 33.96 23.96 17.98 34.66 21.60 31.80 27.76 34.20 18.20 17.40
Indaiatuba Riders 17.90 24.68 40.60 20.70 0.00 39.16 11.10 31.28 41.58 34.90 30.66 13.20
Amparo Bikers 26.40 17.70 13.80 38.74 28.72 42.74 20.88 16.10 12.50 22.70 62.32 17.50
Sorocaba Steelers 56.70 20.90 23.10 12.20 15.60 7.20 10.60 11.20 0.00 27.20 43.70 15.60
Rio Claro Farmers 28.70 41.70 34.00 38.90 22.20 3.40 6.50 17.00 25.70 36.50 33.20 25.70
London Knights 9.40 17.98 35.20 42.70 22.88 19.64 16.50 20.44 14.88 22.50 15.12 12.10
Limeira Jetsons 30.40 27.90 43.62 59.90 50.10 54.46 72.00 41.68 64.90 25.86 13.90 29.90
Indaiatuba Blues 2.00 40.00 17.00 8.20 32.10 5.00 33.30 13.86 17.70 26.10 17.00 31.30
Goncalves Miners 34.50 12.50 31.50 11.60 10.20 32.70 10.80 10.00 30.70 47.48 0.00 16.90
Campinas Giants 37.30 33.80 59.14 39.50 29.50 34.50 8.40 24.60 72.70 40.88 26.06 10.00
Limeira Dead Rabbits 11.80 35.50 28.00 41.40 40.20 17.00 42.14 35.40 9.70 11.00 14.00 5.80
Barao Butchers 15.26 32.90 38.68 32.00 32.00 8.80 53.90 12.10 21.60 21.08 31.22 20.30
Indaiatuba Pats 16.98 7.94 27.30 11.48 26.90 12.70 12.42 0.90 14.40 48.40 22.22 35.52

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barao Butchers 19.48 -6.20 0.00 4.20 19.44 17.0 7.30 0.00 2.90 0.00 0.00
Indaiatuba Pats 17.54 5.30 0.00 20.98 0.00 6.2 0.00 44.02 20.04 0.00 -2.30
Amparo Bikers 14.34 -2.00 13.50 -1.80 -8.52 6.2 8.30 25.56 19.90 0.00 -1.64
Campinas Giants 12.20 6.26 7.20 11.50 1.60 -11.4 0.00 2.60 7.60 25.66 0.00
Sorocaba Wild Mules 11.40 10.40 15.98 21.08 11.70 2.0 -2.00 -0.40 0.00 2.50 13.70
Paulinia Robots 1.50 0.00 0.00 3.00 0.00 6.0 43.84 -20.42 0.00 0.00 0.00
Sorocaba Steelers 1.40 3.90 18.78 -2.52 0.00 0.0 4.00 18.30 0.00 18.00 0.00
Indaiatuba Riders 0.00 0.00 7.00 0.00 4.80 24.9 0.00 2.20 0.00 -1.44 32.30
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.00 0.00 0.00 0.00 3.70
London Knights 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.60 1.70 0.60 13.76 0.00
Goncalves Miners 0.00 0.00 5.60 0.00 -0.50 0.0 7.54 -1.00 0.00 8.62 0.00
Indaiatuba Blues 0.00 18.30 0.00 0.10 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limeira Jetsons -0.92 0.00 0.00 0.00 13.20 4.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rio Claro Farmers -16.10 5.66 -1.24 -3.60 25.90 11.6 -3.40 5.10 8.54 -8.00 -6.08