Week 13 | Coachs and Managers
Posted
Best Coachs: Roster Ranking
Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.
Points not taken by week
| teamName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 17.86 | 24.10 | 39.80 | 63.74 | 52.12 | 47.08 | 18.80 | 14.60 | 21.80 | 27.12 | 26.22 | 35.70 | 40.84 |
| Sorocaba Wild Mules | 60.60 | 33.00 | 71.20 | 43.12 | 41.50 | 16.10 | 34.80 | 8.00 | 27.60 | 46.60 | 8.50 | 24.80 | 41.30 |
| Indaiatuba Riders | 4.10 | 7.20 | 20.10 | 8.80 | 18.10 | 11.10 | 54.00 | 12.50 | 26.50 | 28.70 | 21.60 | 7.20 | 0.30 |
| Amparo Bikers | 27.86 | 20.34 | 45.80 | 36.64 | 24.14 | 21.76 | 48.68 | 15.20 | 46.70 | 36.36 | 66.66 | 10.34 | 30.10 |
| Sorocaba Steelers | 25.50 | 16.60 | 51.10 | 10.40 | 11.70 | 32.00 | 30.80 | 46.60 | 18.50 | 27.90 | 40.82 | 14.10 | 5.90 |
| Rio Claro Farmers | 26.04 | 27.78 | 33.74 | 0.20 | 40.56 | 21.50 | 24.92 | 35.30 | 59.60 | 25.60 | 5.88 | 13.80 | 35.98 |
| London Knights | 17.70 | 24.90 | 33.80 | 42.10 | 55.70 | 28.10 | 29.00 | 27.70 | 6.10 | 40.40 | 22.60 | 44.20 | 0.00 |
| Limeira Jetsons | 50.26 | 55.00 | 58.06 | 45.80 | 42.00 | 26.80 | 33.90 | 9.80 | 63.10 | 9.50 | 28.04 | 17.66 | 15.64 |
| Indaiatuba Blues | 18.30 | 10.92 | 38.60 | 34.20 | 20.40 | 15.80 | 28.50 | 28.06 | 14.52 | 45.40 | 11.20 | 23.34 | 25.20 |
| Goncalves Miners | 44.30 | 29.80 | 45.70 | 36.40 | 45.00 | 27.20 | 7.60 | 18.76 | 42.30 | 8.52 | 4.30 | 29.60 | 14.50 |
| Campinas Giants | 20.00 | 44.92 | 12.40 | 13.10 | 48.24 | 14.80 | 72.00 | 27.30 | 29.30 | 9.60 | 38.60 | 19.08 | 7.86 |
| Limeira Dead Rabbits | 53.38 | 39.50 | 29.80 | 35.80 | 42.00 | 49.06 | 41.50 | 34.00 | 50.60 | 27.74 | 48.70 | 45.80 | 78.62 |
| Barao Butchers | 11.30 | 40.30 | 46.10 | 34.30 | 44.30 | 17.10 | 46.50 | 39.72 | 10.68 | 11.60 | 23.70 | 29.10 | 0.00 |
| Indaiatuba Pats | 20.10 | 50.74 | 16.60 | 48.14 | 35.10 | 10.90 | 55.20 | 20.74 | 56.82 | 25.12 | 30.64 | 6.40 | 13.10 |
Best Managers
Trade, release and new contracts points balance
Point Ballance by week
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas Giants | 20.40 | 4.90 | -7.90 | -6.10 | -1.80 | 3.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.7 | 15.40 |
| Indaiatuba Pats | 10.40 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.34 | 0.00 | -15.5 | 3.40 | 13.90 | 18.60 | -4.00 | 0.0 | -0.30 |
| Goncalves Miners | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 0.0 | 0.00 |
| Paulinia Robots | 3.60 | 3.00 | -34.84 | 3.50 | 1.30 | -19.28 | 2.7 | 0.00 | 17.02 | 11.00 | 12.00 | -5.7 | 4.44 |
| Limeira Dead Rabbits | 2.70 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| Indaiatuba Riders | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.70 | 0.0 | 0.70 | 5.00 | 5.66 | 0.00 | 0.0 | -8.68 |
| Amparo Bikers | 0.00 | 28.50 | -9.00 | -4.90 | 0.00 | 6.60 | -6.7 | 24.10 | 13.80 | -8.00 | 7.30 | 1.3 | -11.28 |
| Barao Butchers | 0.00 | -2.80 | 25.68 | 12.36 | 15.70 | 7.10 | -5.5 | 2.72 | -9.90 | -2.10 | 0.00 | 0.0 | 17.00 |
| Sorocaba Steelers | 0.00 | 21.40 | 36.50 | 0.00 | 7.30 | 11.40 | 0.0 | -4.40 | 8.00 | 6.40 | 0.00 | 0.0 | 2.80 |
| Rio Claro Farmers | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | -10.30 | -1.8 | 35.50 | 23.60 | -15.30 | 27.54 | 0.0 | 33.16 |
| Limeira Jetsons | 0.00 | 5.40 | 3.20 | 0.00 | -0.40 | 18.34 | 10.0 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 10.00 | 0.0 | 0.00 |
| Indaiatuba Blues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | -0.38 | 0.10 | 9.0 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| London Knights | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.0 | 4.00 |
| Sorocaba Wild Mules | -14.00 | 21.70 | 16.90 | 25.20 | -8.80 | 23.38 | 18.4 | -11.98 | 19.00 | 0.00 | 18.80 | 0.0 | 0.00 |