Week 14 | Coachs and Managers
Posted
Best Coachs: Roster Ranking
Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.
Points not taken by week
| teamName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 26.60 | 23.20 | 44.60 | 9.00 | 22.20 | 21.20 | 25.00 | 3.40 | 29.60 | 41.30 | 48.50 | 41.20 | 33.30 | 15.50 |
| Sorocaba Wild Mules | 22.60 | 19.30 | 54.40 | 43.66 | 35.18 | 15.20 | 33.20 | 3.00 | 9.70 | 37.30 | 28.30 | 6.40 | 20.30 | 19.60 |
| Indaiatuba Riders | 4.10 | 7.20 | 20.10 | 8.80 | 18.10 | 11.10 | 54.00 | 12.50 | 26.50 | 28.70 | 21.60 | 7.20 | 12.90 | 14.60 |
| Amparo Bikers | 24.02 | 13.84 | 15.50 | 20.48 | 29.70 | 22.60 | 28.30 | 22.54 | 52.50 | 26.24 | 20.20 | 24.40 | 47.66 | 11.20 |
| Sorocaba Steelers | 36.10 | 19.40 | 20.00 | 32.20 | 13.40 | 49.70 | 36.20 | 51.00 | 22.00 | 10.90 | 30.32 | 50.80 | 49.40 | 4.60 |
| Rio Claro Farmers | 23.46 | 68.12 | 59.18 | 39.54 | 55.86 | 37.04 | 47.82 | 56.58 | 67.60 | 35.22 | 13.30 | 31.48 | 22.80 | 23.00 |
| London Knights | 22.20 | 13.50 | 19.70 | 0.00 | 5.40 | 8.60 | 22.20 | 10.90 | 0.00 | 25.50 | 7.00 | 11.10 | -1.30 | 22.00 |
| Limeira Jetsons | 14.60 | 23.02 | 7.40 | 23.72 | 41.62 | 32.10 | 10.90 | 20.10 | 52.80 | 37.28 | 0.70 | 20.50 | 18.30 | 9.20 |
| Indaiatuba Blues | 18.00 | 38.60 | 27.70 | 49.78 | 40.50 | 23.64 | 20.00 | 23.40 | 27.60 | 59.60 | 21.80 | 11.94 | 14.20 | 15.86 |
| Goncalves Miners | 44.30 | 29.80 | 45.70 | 36.40 | 45.00 | 27.20 | 7.60 | 18.76 | 42.30 | 8.52 | 4.30 | 29.60 | 14.50 | 11.30 |
| Campinas Giants | 17.20 | 43.02 | 27.80 | 27.80 | 40.74 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 1.50 | 20.60 | 39.70 | 5.58 | 37.66 | 22.32 |
| Limeira Dead Rabbits | 53.38 | 39.50 | 29.80 | 35.80 | 42.00 | 49.06 | 41.50 | 34.00 | 50.60 | 27.74 | 48.70 | 45.80 | 78.62 | 57.40 |
| Barao Butchers | 11.30 | 34.30 | 39.10 | 34.30 | 36.30 | 17.10 | 46.50 | 42.72 | 10.68 | 14.60 | 23.70 | 29.10 | 0.00 | 0.00 |
| Indaiatuba Pats | 32.58 | 33.30 | 11.40 | 36.20 | 60.34 | 9.34 | 43.00 | 19.80 | 12.30 | 9.40 | 17.00 | 18.86 | 41.26 | 30.94 |
Best Managers
Trade, release and new contracts points balance
Point Ballance by week
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas Giants | 20.40 | 4.90 | -7.90 | -6.10 | -1.80 | 3.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.7 | 15.40 | -1.00 |
| Indaiatuba Pats | 10.40 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.34 | 0.00 | -15.5 | 3.40 | 13.90 | 18.60 | -4.00 | 0.0 | -0.30 | 12.10 |
| Goncalves Miners | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Paulinia Robots | 3.60 | 3.00 | -34.84 | 3.50 | 1.30 | -19.28 | 2.7 | 0.00 | 17.02 | 11.00 | 12.00 | -5.7 | 4.44 | -12.78 |
| Limeira Dead Rabbits | 2.70 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Indaiatuba Riders | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.70 | 0.0 | 0.70 | 5.00 | 5.66 | 0.00 | 0.0 | -8.68 | 8.70 |
| Amparo Bikers | 0.00 | 28.50 | -9.00 | -4.90 | 0.00 | 6.60 | -6.7 | 24.10 | 13.80 | -8.00 | 7.30 | 1.3 | -11.28 | 0.00 |
| Barao Butchers | 0.00 | -2.80 | 25.68 | 12.36 | 15.70 | 7.10 | -5.5 | 2.72 | -9.90 | -2.10 | 0.00 | 0.0 | 17.00 | 20.00 |
| Sorocaba Steelers | 0.00 | 21.40 | 36.50 | 0.00 | 7.30 | 11.40 | 0.0 | -4.40 | 8.00 | 6.40 | 0.00 | 0.0 | 2.80 | 7.30 |
| Rio Claro Farmers | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | -10.30 | -1.8 | 35.50 | 23.60 | -15.30 | 27.54 | 0.0 | 33.16 | 20.70 |
| Limeira Jetsons | 0.00 | 5.40 | 3.20 | 0.00 | -0.40 | 18.34 | 10.0 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 10.00 | 0.0 | 0.00 | -12.00 |
| Indaiatuba Blues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | -0.38 | 0.10 | 9.0 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| London Knights | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.0 | 4.00 | 0.00 |
| Sorocaba Wild Mules | -14.00 | 21.70 | 16.90 | 25.20 | -8.80 | 23.38 | 18.4 | -11.98 | 19.00 | 0.00 | 18.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |