Week 14 | Coachs and Managers
Posted
Best Coachs: Roster Ranking
Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.
Points not taken by week
| teamName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 45.62 | 51.18 | 43.20 | 90.54 | 72.36 | 19.94 | 65.66 | 51.86 | 57.30 | 49.90 | 20.88 | 54.48 | 17.18 | 0.00 |
| Sorocaba Wild Mules | 26.52 | 33.64 | 22.58 | 28.20 | 49.00 | 45.60 | 24.04 | 39.00 | 33.30 | 28.48 | 57.70 | 23.10 | 7.22 | 5.24 |
| Indaiatuba Riders | 32.30 | 23.40 | 41.40 | 18.00 | 22.40 | 10.10 | 3.50 | 21.60 | 7.10 | 42.10 | 13.70 | 33.46 | 11.30 | 9.40 |
| Amparo Bikers | 0.00 | 20.64 | 25.84 | 22.10 | 62.74 | 46.14 | 52.26 | 38.40 | 41.48 | 38.72 | 28.26 | 23.00 | 17.70 | 0.40 |
| Sorocaba Steelers | 31.20 | 20.50 | 45.90 | 38.50 | 28.14 | 10.80 | 37.30 | 47.64 | 51.90 | 48.70 | 47.60 | 5.40 | 13.32 | 9.90 |
| Rio Claro Farmers | 35.92 | 12.20 | 32.72 | 28.60 | 48.00 | 54.18 | 37.02 | 13.50 | 28.92 | 16.30 | 9.00 | 21.20 | 33.90 | 0.00 |
| London Knights | 54.90 | 15.38 | 24.00 | 40.00 | 43.40 | 20.50 | 23.10 | 13.16 | 19.72 | 14.42 | 27.10 | 52.16 | 28.02 | 9.00 |
| Limeira Jetsons | 33.76 | 19.90 | 33.66 | 17.60 | 45.30 | 23.86 | 27.10 | 42.40 | 44.08 | 20.00 | 10.52 | 43.50 | 28.74 | 13.60 |
| Indaiatuba Blues | 10.60 | 35.52 | 63.60 | 57.20 | 29.80 | 75.20 | 29.70 | 31.70 | 34.60 | 22.00 | 22.90 | 61.32 | 21.50 | 0.00 |
| Holambra Dutch | 13.20 | 44.52 | 37.84 | 19.40 | 33.92 | 31.10 | 16.40 | 40.12 | 43.14 | 32.00 | 20.80 | 20.30 | 30.90 | 4.80 |
| Campinas Giants | 31.00 | 23.00 | 25.20 | 42.90 | 18.90 | 28.50 | 34.30 | 13.70 | 6.50 | 47.50 | 47.00 | 9.10 | 18.20 | 0.00 |
| Limeira Dead Rabbits | 19.40 | 11.80 | 2.00 | 20.48 | 29.36 | 28.82 | 46.16 | 20.40 | 23.46 | 8.10 | 33.00 | 17.48 | 40.50 | 39.70 |
| Barao Butchers | 30.70 | 38.30 | 21.20 | 39.70 | 41.10 | 61.40 | 20.70 | 58.52 | 62.08 | 40.90 | 19.40 | 38.60 | 28.20 | 8.70 |
| Indaiatuba Pats | 20.80 | 61.70 | 46.08 | 27.40 | 37.76 | 28.28 | 28.70 | 30.50 | 7.80 | 27.50 | 9.90 | 11.84 | 22.02 | 2.90 |
Best Managers
Trade, release and new contracts points balance
Point Ballance by week
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 18.0 | 5.00 | 6.90 | 5.50 | 8.00 | 22.70 | -8.30 | -16.00 | -10.00 | 2.00 | 10.00 | 9.90 | 12.90 | 16.56 |
| Indaiatuba Blues | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 14.30 | 22.10 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 3.70 |
| Indaiatuba Riders | 5.6 | -3.30 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 23.50 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 24.00 |
| Indaiatuba Pats | 4.3 | -3.90 | -3.04 | 3.00 | 10.96 | 0.00 | 21.70 | 1.60 | -7.90 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Holambra Dutch | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -9.00 |
| Limeira Jetsons | 0.0 | 12.10 | -4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Campinas Giants | 0.0 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | 8.50 | 2.00 | 0.00 | -4.40 | 10.08 | 14.50 | -11.82 | 26.80 |
| Limeira Dead Rabbits | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| London Knights | 0.0 | 5.20 | -8.20 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Barao Butchers | 0.0 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 29.10 | 6.66 | 0.00 | 6.10 | -7.40 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.10 |
| Rio Claro Farmers | 0.0 | -10.18 | 41.94 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 22.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16.50 | -2.20 | 0.00 | 6.40 |
| Sorocaba Steelers | 0.0 | 0.00 | 7.00 | 18.72 | -8.20 | 0.00 | 0.02 | 42.72 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 4.00 |
| Sorocaba Wild Mules | -2.8 | 20.10 | 20.60 | 1.50 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | -1.90 | 15.50 | 0.00 |
| Amparo Bikers | -18.3 | -9.60 | 29.40 | -7.00 | 21.20 | 0.00 | 1.74 | 21.04 | 17.10 | 3.78 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -13.80 |