Week 14 | Coachs and Managers

cover

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Amparo Bikers 18.70 26.30 5.10 40.44 18.90 43.30 33.26 19.50 68.34 41.88 36.20 75.68 6.60 12.16
Barao Butchers 21.60 15.00 15.60 29.30 31.90 32.24 26.30 21.20 20.12 42.22 34.78 22.68 8.80 17.06
BroncosLoucura 18.10 20.30 66.38 16.24 37.40 38.30 9.32 34.60 31.20 16.00 30.42 26.00 16.10 1.50
Campinas Giants 58.06 33.90 18.30 31.36 20.70 9.30 15.50 23.70 5.10 29.10 19.60 25.82 18.60 17.90
Holambra Dutch 38.84 48.50 12.00 11.00 7.40 8.70 1.10 17.74 1.10 16.24 2.90 1.00 6.30 19.02
Indaiatuba Blues 36.20 15.88 45.30 28.30 2.50 22.70 29.60 35.90 32.50 25.18 12.16 4.00 17.24 8.50
Indaiatuba Pats 36.70 29.10 31.00 50.60 79.30 44.10 61.10 33.20 38.30 40.00 63.80 29.20 12.60 3.00
Indaiatuba Riders 14.30 26.14 51.18 2.50 34.80 39.46 26.30 18.10 32.90 18.96 58.22 19.56 19.70 9.00
Limeira Dead Rabbits 10.90 1.40 17.76 12.50 15.80 0.00 19.10 7.90 15.90 29.40 59.98 25.30 11.60 8.30
Limeira Jetsons 17.10 29.10 29.70 28.70 52.90 38.40 30.20 44.12 6.30 12.00 42.00 36.70 22.20 16.50
London Knights 12.40 12.52 19.50 6.00 34.50 10.80 31.40 11.40 24.60 19.50 15.10 18.40 23.70 9.50
Niners BH 17.30 35.72 13.46 6.60 11.60 17.20 21.60 34.82 18.16 75.90 17.20 36.20 3.90 11.00
Paulinia Robots 26.60 31.10 40.70 31.40 51.72 10.80 26.40 16.10 11.50 21.10 1.10 6.70 16.50 16.90
Rio Claro Farmers 25.70 27.20 41.80 44.70 34.40 16.10 27.10 15.60 11.90 20.30 42.60 30.60 30.60 21.00
Sorocaba Steelers 42.20 51.30 33.20 22.20 9.50 15.50 23.00 2.70 30.50 37.10 14.70 15.10 16.00 0.40
Sorocaba Wild Mules 2.00 4.00 31.80 9.86 25.70 16.02 14.20 17.20 13.96 25.98 39.30 27.40 3.00 14.30

Best Managers

Trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Barao Butchers 19.0 -1.60 -2.80 25.44 11.00 4.50 -24.30 0.00 2.50 1.70 0.00 19.78 0.00 0.00
Sorocaba Wild Mules 14.8 11.36 17.02 0.00 -0.20 17.00 0.00 2.10 2.70 9.00 21.88 24.16 13.46 -2.70
Indaiatuba Riders 14.0 -2.72 0.00 0.00 0.00 11.18 7.14 29.94 0.00 -2.34 -2.50 29.00 0.00 27.62
Niners BH 8.8 -3.90 0.00 -1.00 6.90 -1.40 23.40 -3.40 -4.56 14.10 -16.50 0.00 2.30 -7.50
Rio Claro Farmers 2.9 3.50 12.70 -5.52 3.60 29.00 25.82 8.90 3.00 -8.50 16.70 -3.70 0.40 27.70
Paulinia Robots 0.0 -15.20 18.00 3.00 6.90 15.00 37.64 0.80 0.00 6.30 -5.40 16.00 0.00 0.00
BroncosLoucura 0.0 0.00 0.00 16.24 -20.38 0.40 0.00 12.02 -2.00 23.06 0.00 7.92 0.00 0.00
Amparo Bikers 0.0 2.10 4.10 0.00 0.00 12.90 0.00 11.50 1.50 -4.40 -15.00 31.50 3.00 0.00
Indaiatuba Pats 0.0 7.80 9.40 0.00 28.50 11.08 1.60 4.58 0.00 13.00 0.00 0.00 11.50 6.10
Sorocaba Steelers 0.0 9.80 0.00 4.00 31.94 18.46 0.00 27.06 -9.50 10.00 10.00 0.00 -4.20 19.20
Limeira Dead Rabbits 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
London Knights 0.0 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 8.80 0.00 0.00
Limeira Jetsons 0.0 -3.80 1.40 26.10 18.80 0.00 0.00 -7.26 13.70 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00
Campinas Giants 0.0 0.00 1.90 5.90 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 31.82 5.26 -2.00 2.10 0.00
Indaiatuba Blues 0.0 14.00 17.30 0.00 3.00 0.00 -1.30 -4.00 8.80 0.00 37.80 0.00 5.40 0.00
Holambra Dutch 0.0 0.00 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00